Cu-HCP ( CW021A )


| Gradd : | Cu-HCP |
| Rhif: | CW021A |
| Dosbarthiad: | Gradd copr sy'n cynnwys ffosfforws |
| Dwysedd | 8.9 g% 2fcm % C2% B3 |
| Safon: | EN 13601: 2002 Copr ac aloion copr. Gwialen gopr, bar a gwifren at ddibenion trydanol cyffredinol EN 13600: 2002 Copr ac aloion copr. Tiwbiau copr di-dor at ddibenion trydanol EN 1976: 1998 Copr ac aloion copr. Castiwch gynhyrchion copr heb ei drin EN 13599: 2002 Copr ac aloion copr. Plât copr, dalen a stribed at ddibenion trydanol EN 13605: 2002 Copr ac aloion copr. Proffiliau copr a gwifren wedi'i broffilio at ddibenion trydanol EN 12165: 1998 Copr ac aloion copr. Stoc gofannu gyr ac anwr EN 12420: 1999 Copr ac aloion copr. Forgings |
| Graddau cyfwerth: | Ewch yma |
Cyfansoddiad cemegol % o radd Cu-HCP ( CW021A )
| Gan gynnwys Ag < 0.015% |
| P | Cu | Pb | Bi | Eraill |
| 0.002 - 0.007 | min 99.95 | uchafswm 0.005 | uchafswm 0.0005 | cyfanswm 0.03 |
Priodweddau mecanyddol gradd Cu-HCP ( CW021A )
| Rm- Cryfder tynnol (MPa) (R200) | 200 |
| Rp0.20.2% cryfder prawf (MPa) (R200) | 50 |
| A— Min. hiriad wrth dorri asgwrn (%) (R200) | 30 |
| Caledwch Brinell (HB): (H040) (R200) | 40 |
Priodweddau Cu-HCP
| Gwrthedd cyfaint=0.01754 - 0.01818 Ω*mm²/m ; |
Graddau cyfwerth â gradd Cu-HCP ( CW021A )
Rhybudd! Dim ond ar gyfer cyfeirio
| UE EN |
Almaen DIN,WNr |
||
| Cu-HCP |
|
Proses castio
| GS | Castio tywod |
| GM | Castio llwydni parhaol |
| GZ | Castio allgyrchol |
| GC | Castio parhaus |
| Meddyg Teulu | Castio marw pwysau |
Amodau materol
| R | Cyflwr materol a ddynodwyd gan y gwerth lleiaf o gryfder tynnol gofyniad ar gyfer y cynnyrch gyda chryfder tynnol gorfodol a gofynion elongation |
| H | Cyflwr materol a ddynodwyd gan y gwerth lleiaf o ofyniad caledwch ar gyfer y cynnyrch gyda gofynion caledwch gorfodol |
Priodweddau mecanyddol
| REh | Cryfder cnwd lleiaf / Mindestwert der oberen Streckgrenze / Limite d elastigit minimale |
| Rm | Cryfder tynnol / Zugfestigkeit / Resistance a la traction |
| A | Lleiafswm elongation / Mindestwert der Bruchdehnung / Allongement minimal |
| J | Prawf effaith rhicyn / Kerbschlagbiegeversuch / Essai de flexion par choc |
|
Cu-HCP ( CW021A ) Gradd copr sy'n cynnwys ffosfforws |







