Pibellau Titaniwm R50400
Mae pibellau titaniwm R50400 yn fath o bibell titaniwm wedi'i wneud o'r aloi R50400. Mae'r aloi hwn yn adnabyddus am ei wrthwynebiad cyrydiad rhagorol, cryfder uchel, a dwysedd isel, sy'n ei gwneud yn ddewis poblogaidd ar gyfer cymwysiadau sydd angen perfformiad uchel o dan amodau eithafol.
Mae gan bibellau titaniwm R50400 arwyneb llyfn, manwl gywirdeb uchel, a thrwch wal unffurf, gan eu gwneud yn addas ar gyfer ystod eang o gymwysiadau mewn diwydiannau megis awyrofod, cynhyrchu pŵer, prosesu cemegol, ac offer meddygol. Gellir eu weldio, eu ffurfio a'u peiriannu'n hawdd, gan eu gwneud yn hyblyg ac yn hawdd gweithio gyda nhw.
Yn ogystal, mae gan bibellau Titanium R50400 ddargludedd thermol rhagorol ac maent yn gallu gwrthsefyll tymereddau uchel. Gallant wrthsefyll amgylcheddau garw, megis hydoddiannau asidig neu alcalïaidd, ac maent yn gallu gwrthsefyll cyrydiad yn fawr, gan eu gwneud yn ddelfrydol i'w defnyddio mewn amgylcheddau garw.
Yn gyffredinol, mae pibellau Titanium R50400 yn opsiwn perfformiad uchel ar gyfer diwydiannau sydd angen pibellau gwydn, dibynadwy a all wrthsefyll amodau eithafol. Maent yn ddatrysiad hirhoedlog ac effeithlon, gan ddarparu perfformiad a gwydnwch uwch o gymharu â deunyddiau eraill.

Siart Pwysau Pibellau / Tiwbiau Titaniwm
| NPS | Diamedr y tu allan | Trwch wal | Pwysau | Pwysau | |||
| mewn | Mm | mewn | mm | Atodlen | kg/Mtr | Llb/ft | |
| 24″ | 24.000 | 610 | 0.250 | 6.350 | 94.456 | 63.413 | |
| 0.281 | 7.137 | 106.029 | 71.183 | ||||
| 0.312 | 7.925 | 117.573 | 18.932 | ||||
| 0.375 | 9.525 | 20 STD | 140.938 | 64.618 | |||
| 0.438 | 11.125 | 164.176 | 110.219 | ||||
| 0.500 | 12.700 | XHY | 186.923 | 125.490 | |||
| 0.625 | 15.875 | 232.410 | 156.028 | ||||
| 0.688 | 17.475 | 40 | 255.148 | 171.293 | |||
| 0.750 | 19.050 | 277.401 | 186.233 | ||||
| 30″ | 30.000 | 762 | 0.250 | 6.350 | 118.318 | 79.433 | |
| 0.281 | 7.137 | 132.851 | 89.189 | ||||
| 0.312 | 7.925 | 10 | 147.353 | 98.925 | |||
| 0.375 | 9.525 | STD | 176.731 | 118.648 | |||
| 0.438 | 11.125 | 205.983 | 138.286 | ||||
| 0.500 | 12.700 | 20 XHY | 234.647 | 157.530 | |||
| 0.625 | 15.875 | 30 | 292.066 | 196.078 | |||
| 0.688 | 17.475 | 320.817 | 215.380 | ||||
| 0.750 | 19.050 | 348.988 | 234.293 | ||||
| 36″ | 36.000 | 914 | 0.250 | 6.350 | 142.180 | 95.453 | |
| 0.281 | 7.137 | 159.672 | 107.196 | ||||
| 0.312 | 7.925 | 10 | 177.133 | 118.918 | |||
| 0.375 | 9.525 | STD | 215.525 | 142.678 | |||
| 0.438 | 11.125 | 247.790 | 166.353 | ||||
| 0.500 | 12.700 | 20 XHY | 282.372 | 198.570 | |||
| 0.625 | 15.875 | 351.723 | 236.128 | ||||
| 0.688 | 17.475 | 386.487 | 259.467 | ||||
| 0.750 | 19.050 | 420.576 | 282.353 | ||||
| 42″ | 42.000 | 1067 | 0.312 | 7.925 | 206.914 | 138.911 | |
| 0.375 | 9.525 | STD | 248.319 | 166.708 | |||
| 0.500 | 12.700 | XHY | 33.097 | 221.610 | |||
| 0.750 | 19.050 | 492.163 | 330.413 | ||||
| 48″ | 48.000 | 1219 | 0.375 | 9.525 | STD | 284.112 | 190.738 |
| 0.438 | 11.125 | 331.404 | 222.487 | ||||
| 0.500 | 12.700 | XHY | 377.822 | 253.650 | |||
| 0.750 | 19.050 | 563.750 | 378.473 | ||||
| 0.875 | 22.225 | 655.969 | 440.383 | ||||
Pam dewis ni
1.Ein Neges Gwerth Yw "Ansawdd Yw Ein Diwylliant"
2. Croesawu Cynnig Sampl Am Ddim a Archeb Bach, Sicrwydd Ansawdd, Dosbarthu Cyflym
3.Rydym yn cynnig lluniau yn ystod cynhyrchu, pacio a chyflwyno. Yn fwy na hynny, gallwn anfon y wybodaeth olrhain at gwsmeriaid (ymadawiad, cludo a chyrraedd).
Tagiau poblogaidd: titaniwm r50400 pibellau, Tsieina titaniwm r50400 pibellau gweithgynhyrchwyr, cyflenwyr, ffatri



