CuZn40Mn1Pb1AlFeSn ( CW721R )


| Gradd : | CuZn40Mn1Pb1AlFeSn |
| Rhif: | CW721R |
| Dosbarthiad: | Aloi copr-sinc cymhleth |
| Dwysedd | 8.3 g% 2fcm % C2% B3 |
| Safon: | EN 12164: 1998 Copr ac aloion copr. Gwialen at ddibenion peiriannu am ddim EN 12167: 1998 Copr ac aloion copr. Proffiliau a bar hirsgwar at ddibenion cyffredinol EN 12168: 1998 Copr ac aloion copr. Gwialen wag at ddibenion peiriannu am ddim EN 12165: 1998 Copr ac aloion copr. Stoc gofannu gyr ac anwr EN 12420: 1999 Copr ac aloion copr. Forgings |
| Graddau cyfwerth: | Dim gwybodaeth |
Cyfansoddiad cemegol % o radd CuZn40Mn1Pb1AlFeSn ( CW721R )
| Ab | Mn | Ni | Al | Cu | Pb | Sn | Eraill | - |
| 0.2 - 1.2 | 0.8 - 1.8 | uchafswm 0.3 | 0.3 - 1.3 | 57 - 59 | 0.8 - 1.6 | 0.2 - 1 | cyfanswm 0.3 | Zn — gweddill |
Priodweddau mecanyddol o radd CuZn40Mn1Pb1AlFeSn ( CW721R )
| Rm- Cryfder tynnol (MPa) (R450) | 450 |
| Rm- Cryfder tynnol (MPa) (R520) | 520 |
| Rp0.20.2% cryfder prawf (MPa) (R450) | 220 |
| Rp0.20.2% cryfder prawf (MPa) (R520) | 290 |
| A— Min. hiriad wrth dorri asgwrn (%) (R450) | 16 |
| A— Min. hiriad wrth dorri asgwrn (%) (R520) | 12 |
| A— Min. elongation Lo=100mm (%) (R520) | 8 |
| Caledwch Brinell (HB): (R450) | 130 |
| Caledwch Brinell (HB): (R520) | 150 |
Proses castio
| GS | Castio tywod |
| GM | Castio llwydni parhaol |
| GZ | Castio allgyrchol |
| GC | Castio parhaus |
| Meddyg Teulu | Castio marw pwysau |
Amodau materol
| R | Cyflwr materol a ddynodwyd gan y gwerth lleiaf o gryfder tynnol gofyniad ar gyfer y cynnyrch gyda chryfder tynnol gorfodol a gofynion elongation |
| H | Cyflwr materol a ddynodwyd gan y gwerth lleiaf o ofyniad caledwch ar gyfer y cynnyrch gyda gofynion caledwch gorfodol |
Priodweddau mecanyddol
| REh | Cryfder cnwd lleiaf / Mindestwert der oberen Streckgrenze / Limite d elastigit minimale |
| Rm | Cryfder tynnol / Zugfestigkeit / Resistance a la traction |
| A | Lleiafswm elongation / Mindestwert der Bruchdehnung / Allongement minimal |
| J | Prawf effaith rhicyn / Kerbschlagbiegeversuch / Essai de flexion par choc |
|
CuZn40Mn1Pb1AlFeSn ( CW721R ) Aloi copr-sinc cymhleth |







