Pris Tiwb Copr C11000
| Maint | Pris yn USD | Pris yn INR |
|---|---|---|
| 17 MM OD X 3 MM WT | $ 21.64 | 1806.74 |
| 1/4 OD X 0.36 THK X 20 SWG | $ 27.66 | 2309.36 |
| 19.05MM ODX14BWG | $ 12.36 | 1031.95 |
| DIAM 50MM X 8SWG X 2MTR | $ 15.81 | 1319.99 |
| 1/2 OD X 0.89 MM THK | $ 26.01 | 2171.60 |
| 50MM X 8SWG X 7 MTR | $ 15.82 | 1320.83 |
Cais Pibellau Copr C11000
Cymwysiadau Gwrthficrobaidd
Diwydiant Telathrebu
Diwydiant Trydanol
Diwydiant Pensaernïol
Pibell Plymio
Aerdymheru a Rheweiddio
Anweddydd
Tiwbiau Bragdy a Distyllfa
Siart Maint Tiwb Di-dor UNS C11000
| OD (mm) | Trwch wal (mm) |
|---|---|
| 4.76 | 0.28~1.0 |
| 3.8 | 0.28~0.60 |
| 6.35 | 0.28~1.50 |
| 5 | 0.25~1.0 |
| 9~9.52 | 0.26~1.50 |
| 7~7.94 | 0.28~1.50 |
| 15.88~16 | 0.41~1.80 |
| 12~12.7 | 0.34~1.50 |
| 22.22 | 0.89~2.0 |
| 19.05 | 0.71~2.0 |
| 28.58 | 1.2~2.0 |
| Copr C11000 | Copr C110 |
|---|---|
| 97% Dargludedd | Dargludedd 100%. |
| 99.90% Copr | 99.99% Copr |
| Llai Drud | Mwy Drud |
| Defnydd mewn Cysylltwyr Trydanol a Gwifrau | Defnydd ar gyfer Cyfnewidwyr Gwres a Gosodiadau Plymio |
| Fe'i gelwir yn gopr OFE (electrolytig-ocsigen gradd-rhad ac am ddim) | Gelwir hyn yn gopr ETP (traw caled electrolytig) |


Siart Gradd Gyfwerth O Diwb Copr C11000
| CATEGORI/SAFON | BS | ASTM | YN | Cymru | DIN | JIS | ISO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cae Anodd Electrolytig (ETP) | C101 | C11000 | IS191 - CuETP IS 6912 – ETP |
CW004A | 2.006 | H3250(92)-C1100 BE | R1337-CuETP |
| MANYLION | DYNIAD |
|---|---|
| Ewropn | Cu-ETP |
| ISO | Cu-ETP |
| JIS | C-1100 |
| BS | Cu-ETP-2 |
| Rwsiaidd | MO |
C11000 Tiwb Copr Traw Anodd Electrolytig Priodweddau Ffisegol
| Dwysedd | 0.322 lb/Mewn 3 @ 68 F |
| Cynhwysedd Gwres Penodol | 0.092 Btu/Lb/ gradd F @ 68 F |
| Dargludedd Trydanol | 101% IACS @ 68 F |
| Cyfernod Ehangu Thermol | 9.4 10−6 Fesul gradd F (68-212 F) 9.6 10 -6 Fesul gradd F (68-392 F) 9.8 10 -6 Fesul gradd F (68-572 F) |
| Hylif Pwynt Toddi U.S | 1981 F |
| Gwrthiant Trydanol | 10.3 Ohms-Cmil/Ft @ 68 F |
| Pwynt Toddi Solid UDA | 1949 F |
| Dargludedd Thermol | 226.0 BTU Mewn/Hr.Ft2. gradd F @ 68 F |
| Modiwlau Anhyblygrwydd | 6400 Ksi |
| Modiwlau Elastigedd Mewn Tensiwn | 17000 Ksi |
| Disgyrchiant Penodol | 8.91 |
pam dewis ni

pam dewis ein cynnyrch
Rydym yn wneuthurwr blaenllaw ac yn allforiwr sy'n arbenigo mewn ystod gynhwysfawr o gynhyrchion copr o ansawdd uchel, gan gynnwys tiwbiau copr, platiau/cynfasau copr, bariau copr, rhodenni copr, gwifrau copr, a stribedi copr. Mae gan ein cyfleusterau gweithgynhyrchu uwch linellau castio parhaus o'r radd flaenaf, gweisg allwthio, melinau rholio oer, a pheiriannau lluniadu i sicrhau manwl gywirdeb a chysondeb. Mae rheoli ansawdd trwyadl yn rhan annatod o'n proses, a gynhelir trwy sbectromedrau ar gyfer gwirio deunydd, profwyr tynnol, profwyr cerrynt eddy, a phrofwyr pwysau hydrostatig, gan warantu bod ein holl gynnyrch yn bodloni safonau rhyngwladol ar gyfer perfformiad a gwydnwch.
E-bost:sales@gneesteel.com







