C51900Copper Alloy Trydanol Gwifrau Connector
Gwifren Alloy Copr Tun/Gwifren Efydd Ffosffor: Mae efydd ffosffor yn cynnwys copr yn bennaf, sy'n cynnwys 3.5~9% tun a 0.{5}}1~0.4% ffosfforws. Defnyddir yn bennaf mewn diwydiant fel rhannau sy'n gwrthsefyll traul a chydrannau elastig. Mae ganddo ddargludedd da; Ddim yn dueddol o dwymyn; Mae ganddo ymwrthedd blinder cryf, ymwrthedd cyrydiad uwch, ymwrthedd gwisgo cryfach, a dim gwreichionen yn ystod yr effaith; Gyda pherfformiad prosesu mecanyddol rhagorol a pherfformiad ffurfio sglodion, gall fyrhau amser prosesu rhannau yn gyflym, ac ati
Gwifren Alloy Copr Tun/Gwifren Efydd Ffosffor:
Mae efydd ffosffor yn cynnwys copr yn bennaf, sy'n cynnwys 3.5~9% tun a 0.{5}}1~0.4% ffosfforws. Defnyddir yn bennaf mewn diwydiant fel rhannau sy'n gwrthsefyll traul a chydrannau elastig. Mae ganddo ddargludedd da; Ddim yn dueddol o dwymyn; Mae ganddo ymwrthedd blinder cryf, ymwrthedd cyrydiad uwch, ymwrthedd gwisgo cryfach, a dim gwreichionen yn ystod yr effaith; Gyda pherfformiad prosesu mecanyddol rhagorol a pherfformiad ffurfio sglodion, gall fyrhau amser prosesu rhannau yn gyflym, ac ati
Mantais Cynnyrch:
1. Perfformiad Sefydlog: Mae gan wifren aloi tun-copr ystod tymheredd gweithredu uchel ar gyfer cymwysiadau amgylchedd llym.
2. Priodweddau Mecanyddol Da: Caledwch uchel, cryfder uchel a chaledwch uchel, yn gwrthsefyll grymoedd a dirgryniadau mawr.
3. Gwrthsefyll Cyrydiad Gwydn a Da: Gwrthsefyll ocsidiad, sylffid a chyfryngau cyrydol eraill am amser hir.
4. Gellir addasu'r eiddo mecanyddol yn breifat, er mwyn sicrhau cymhwysiad sefydlog a dibynadwy yn y gwahanol amodau.
| Compositiom Cemegol | ||||||||
| Alloy Na. | Cyfansoddi Cemegol(wt.%) | |||||||
| Cu+Ag | Sn | P | Pb (Uchafswm) | Fe (Uchafswm) | Zn (Uchafswm) | |||
| 1 | JIS | C5111 | Gweddill | 3.5-4.5 | 0.03-0.35 | 0.05 | 0.10 | 0.30 |
| ASTM | C51100 | Gweddill | 3.5-4.9 | 0.03-0.35 | 0.05 | 0.10 | 0.30 | |
| GB | QSn4-0.3 | Gweddill | 3.5-4.9 | 0.03-0.35 | 0.05 | 0.10 | 0.30 | |
| EN | CuSn4 | Gweddill | 3.5-4.5 | 0.01-0.40 | 0.02 | 0.10 | 0.20 | |
| 2 | JIS | C5102 | Gweddill | 4.2-5.5 | 0.03-0.35 | 0.05 | 0.10 | 0.30 |
| ASTM | C51000 | Gweddill | 4.2-5.8 | 0.03-0.35 | 0.05 | 0.10 | 0.30 | |
| GB | QSn5-0.2 | Gweddill | 4.2-5.8 | 0.03-0.05 | 0.05 | 0.10 | 0.30 | |
| EN | CuSn5 | Gweddill | ||||||
| 3 | JIS | C5191 | Gweddill | 5.5-7.0 | 0.03-0.35 | 0.05 | 0.10 | 0.30 |
| ASTM | C51900 | Gweddill | 5.0-7.0 | 0.03-0.05 | 0.05 | 0.10 | 0.30 | |
| GB | QSn6.5-0.1 | Gweddill | 6.0-7.0 | 0.10-0.25 | 0.02 | 0.05 | 0.30 | |
| EN | CuSn6 | Gweddill | 5.5-7.0 | 0.01-0.40 | 0.02 | 0.10 | 0.20 | |
| 4 | JIS | C5212 | Gweddill | 7.0-9.0 | 0.03-0.35 | 0.05 | 0.10 | 0.30 |
| ASTM | C52100 | Gweddill | 7.0-9.0 | 0.03-0.35 | 0.05 | 0.10 | 0.30 | |
| GB | QSn8-0.3 | Gweddill | 7.0-9.0 | 0.03-0.35 | 0.05 | 0.10 | 0.30 | |
| EN | CuSn6 | Gweddill | 7.5-8.5 | 0.01-0.40 | 0.02 | 0.10 | 0.20 | |
| Priodweddau Mecanyddol | ||||||||
| Alloy Na. | Dynodiad Tymher | Diamedr | Cryfder tynnol | Ymuniad | ||||
| MM | Mpa | % | ||||||
| 1 2 3 |
QSn4-0.3 QSn5-0.2 QSn6.5-0.1 |
O60 (annealed) | 0.1-1.0 | Yn fwy na neu'n hafal i 350 | Yn fwy na neu'n hafal i 35 | |||
| M | >1.0-8.5 | Yn fwy na neu'n hafal i 350 | Yn fwy na neu'n hafal i 45 | |||||
| H01 (chwarter caled) 1/4H |
0.1-1.0 | 480-680 | / | |||||
| >1.0-2.0 | 450-650 | Yn fwy na neu'n hafal i 10 | ||||||
| >2.0-4.0 | 420-620 | Yn fwy na neu'n hafal i 15 | ||||||
| >4.0-6.0 | 400-600 | Yn fwy na neu'n hafal i 20 | ||||||
| >6.0-8.5 | 380-580 | Yn fwy na neu'n hafal i 22 | ||||||
| H02 (hanner caled) 1/2H |
0.1-1.0 | 540-740 | / | |||||
| >1.0-2.0 | 520-720 | / | ||||||
| >2.0-4.0 | 500-700 | Yn fwy na neu'n hafal i 4 | ||||||
| >4.0-6.0 | 480-680 | Yn fwy na neu'n hafal i 8 | ||||||
| >6.0-8.5 | 460-660 | Yn fwy na neu'n hafal i 10 | ||||||
| H03 (tri chwarter-caled) 3/4H |
0.1-1.0 | 750-950 | / | |||||
| >1.0-2.0 | 730-920 | / | ||||||
| >2.0-4.0 | 710-900 | / | ||||||
| >4.0-6.0 | 690-880 | / | ||||||
| >6.0-8.5 | 640-860 | / | ||||||
| H04 (caled) H |
0.1-1.0 | 880-1130 | / | |||||
| >1.0-2.0 | 860-1060 | / | ||||||
| >2.0-4.0 | 830-1030 | / | ||||||
| >4.0-6.0 | 780-980 | / | ||||||
| >6.0-8.5 | 690-950 | / | ||||||
| 4 | QSn8-0.3 | O60 (annealed) M |
0.1-8.5 | 365-470 | Yn fwy na neu'n hafal i 30 | |||
| H01 (chwarter caled) 1/4H |
0.1-8.5 | 510-625 | Yn fwy na neu'n hafal i 8 | |||||
| H02 (hanner caled) 1/2H |
0.1-8.5 | 655-795 | / | |||||
| H03 (tri chwarter-caled) 3/4H |
0.1-8.5 | 780-930 | / | |||||
| H04 (caled) 1/2H |
0.1-8.5 | 860-1035 | ||||||
Tagiau poblogaidd: C51900Copper Alloy Trydanol Gwifrau Connector, Tsieina C51900Copper Alloy Trydanol Connector Gwifrau gweithgynhyrchwyr, cyflenwyr, ffatri



