Llain Arian Nicel
Gellir defnyddio'r stribed copr gwyn sinc manwl uchel a gynhyrchir gan ein cwmni mewn cregyn cysgodi ffonau symudol, ategion electronig a thrydanol, osgiliaduron grisial, capiau transistor, offerynnau optegol, swbstradau ysgythru, offerynnau gwynt, offerynnau meddygol, clipiau gwanwyn, esistorau , allweddi car a meysydd eraill .
Manteision
Sglein dda
Ymarferoldeb oer rhagorol a hydwythedd
Ymwrthedd cyrydiad, ymwrthedd blinder
Ffurfioldeb a solderability da
Gwell perfformiad trydanol
Gwell priodweddau mecanyddol
Perfformiad cysgodi ymbelydredd

Meysydd Cais
Tarian Ffonau Symudol
Mae dargludedd trydanol rhagorol a phriodweddau magnetig arian nicel yn ei wneud yn ddeunydd delfrydol ar gyfer tariannau ffôn symudol. Defnyddir y stribed metel arian hwn yn nodweddiadol i greu cae dargludol o amgylch cydrannau hanfodol fel byrddau cylched, sglodion ac antenâu. Mae hyn yn helpu i atal ymyrraeth o ffynonellau allanol ac yn sicrhau gweithrediad priodol systemau cyfathrebu'r ffôn symudol.
Oscillator grisial
Defnyddir stribedi coil arian nicel yn aml fel y deunydd mowntio neu becynnu ar gyfer osgiliaduron grisial. Mae'r stribedi, fel stribed arian nicel c7521, yn darparu cefnogaeth fecanyddol ac yn amddiffyn y cyseinydd crisial cain y tu mewn i'r osgiliadur rhag ffactorau amgylcheddol allanol. Yn ogystal, mae dargludedd trydanol uchel arian nicel yn sicrhau trosglwyddiad signal cywir ac yn lleihau colled signal, sy'n hanfodol ar gyfer rheoli amseriad ac amlder cywir.

Gradd aloi |
Safonol |
Cyfansoddiad Cemeg % | Maint Ar Gael | |||||||
| Cu | Pb | Ab | Zn | Ni+Co | Mn | Eraill | Meddwl | Lled | ||
| BZn18-18 | GB | 63.0-66.5 | Llai na neu'n hafal i 0.05 | Llai na neu'n hafal i 0.25 | Gweddillion | 16.5-19.5 | Llai na neu'n hafal i 0.50 | Llai na neu'n hafal i 0.4 | 0.15-3}.{00mm | 20-400mm |
| BZn12-26 | 60.0-63.0 | Llai na neu'n hafal i 0.03 | Llai na neu'n hafal i 0.30 | Gweddillion | 10.5-13.0 | Llai na neu'n hafal i 0.50 | Llai na neu'n hafal i 0.85 | |||
| BZn15-20 | 62.0-65.0 | Llai na neu'n hafal i 0.02 | Llai na neu'n hafal i 0.50 | Gweddillion | 13.5-16.5 | Llai na neu'n hafal i 0.30 | Llai na neu'n hafal i 0.95 | |||
| BZn10-1 | 61.0-63.0 | 0.9-1.1 | Llai na neu'n hafal i 0.35 | Gweddillion | 11.0-13.0 | Llai na neu'n hafal i 0.50 | - | |||
| BZn8-1 | 63.0-65.0 | 0.9-1.1 | Llai na neu'n hafal i 0.35 | Gweddillion | 7.5-9.0 | Llai na neu'n hafal i 0.50 | Cu+Sn+P Yn fwy na neu'n hafal i 99.5 | |||
| C7701 | JIS | 54.0-58.0 | Llai na neu'n hafal i 0.03 | Llai na neu'n hafal i 0.25 | Gweddillion | 16.5-19.5 | Llai na neu'n hafal i 0.50 | Cu+Sn+P Yn fwy na neu'n hafal i 99.5 | ||
| C7521 | 62.0-66.0 | Llai na neu'n hafal i 0.03 | Llai na neu'n hafal i 0.25 | Gweddillion | 16.5-19.5 | Llai na neu'n hafal i 0.50 | Cu+Sn+P Yn fwy na neu'n hafal i 99.5 | |||
| C7351 | 70.0-75.0 | Llai na neu'n hafal i 0.03 | Llai na neu'n hafal i 0.25 | Gweddillion | 16.5-19.5 | Llai na neu'n hafal i 0.50 | - | |||
Tagiau poblogaidd: stribed arian nicel, gweithgynhyrchwyr stribed arian nicel Tsieina, cyflenwyr, ffatri




