Tiwb Dŵr Copr Di-dor ASTM B88
Diamedrau o 1/8" i 1/8" i 8-1/8"
Hydoedd caled neu feddal a choiliau copr meddal
K, L, M & DWV ar gyfer Cymwysiadau Dwythell
ACR a choiliau copr rheweiddio dadhydradedig ar gyfer cymwysiadau HVAC / R
Tiwbiau copr ocsigen / nwy meddygol ar gael
Cyflenwr Tiwb Copr Proffesiynol--GNEE
Mae'r fanyleb hon yn cwmpasu tiwbiau dŵr aloi copr di-dor ar gyfer plymio cyffredinol a chymwysiadau tebyg mewn trawsgludiad hylif. Mae'r tiwbiau dŵr hyn a wneir o aloion copr UNS C10200, C12000, a C12200 yn cael eu defnyddio'n gyffredin gyda ffitiadau sodro, fflachio neu gywasgu. Dylai'r deunyddiau gael eu tynnu'n oer i faint a dylai'r tiwbiau gael eu gorffen trwy weithio'n oer ac anelio i gynhyrchu'r tymer a'r gorffeniad arwyneb gofynnol. Pan fydd tiwbiau wedi'u dodrefnu mewn coiliau, gwneir anelio ar ôl torchi, a dylai'r rhai sydd wedi'u dodrefnu mewn darnau syth fod yn y tymer wedi'i dynnu. Ni chyflwynir y gwerthoedd rhifiadol yn y fanyleb hon mewn unedau modfedd-bunt, ond yn hytrach, mewn unedau metrig neu SI yn unig.
Manyleb
Tiwb Copr Dŵr ASTM B88 KLM
1) Pris Ffatri
2) Cyfanwerthu/Manwerthu
3) Samplau am ddim ar gael
4) 7-10 diwrnod dosbarthu ar gael
Technoleg cynhyrchu copr sy'n arwain y diwydiant

Tiwb Copr Dŵr ASTM B88 KLM
1) Prif gymwysiadau: aerdymheru a rheweiddio, peirianneg gyffredinol, piblinellau olew, piblinellau nwy a chyfleusterau glanweithiol.
2) Rhif aloi: C12200
3) Anian: Caled
4) Safon: ASTM B88
5) Manyleb:
Diamedr y tu allan: 9.52mm ~ 104.78mm
Trwch wal: 0.889mm ~ 3.404mm
6) Pacio: Mae tiwbiau syth copr wedi'u capio ar y ddau ben a'u bwndelu mewn cynwysyddion gyda bagiau plastig.
| Maint maint arferol (modfedd) | Diamedr y tu allan (modfedd/mm) | Trwch wal (modfedd / mm) | Pwysau damcaniaethol (modfedd / mm) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K | L | M | K | L | M | ||
| 1/4 | 0.375 (9.52) | 0.035 (0.889) | 0.03 (0.762) | - | 0.145 (0.215) | 0.126 (0.18) | - |
| 3/8 | 0.5 (12.7) | 0.049 (1.245) | 0.035 (0.762) | 0.025 (0.635) | 0.269 (0.399) | 0.198 (0.294) | 0.0145 (0.214) |
| 1/2 | 0.625 (15.88) | 0.049 (1.245) | 0.04 (0.889) | 0.028 (0.711) | 0.344 (0.51) | 0.285 (0.423) | 0.0204 (0.302) |
| 5/8 | 0.75 (19.05) | 0.049 (1.245) | 0.042 (1.016) | - | 0.418 (0.621) | 0.362 (0.537) | - |
| 3/4 | 0.875 (22.22) | 0.065 (1.651) | 0.045 (1.43) | 0.032 (0.812) | 0.641 (0.951) | 2.455 (0.675) | 0.328 (0.675) |
| 1 | 1.125 (28.58) | 0.065 (1.651) | 0.05 (1.27) | 0.035 (0.889) | 0.839 (1.245) | 0.655 (0.971) | 0.465 (0.689) |
| 11/4 | 1.375 (34.92) | 0.065 (1.651) | 0.055 (1.397) | 0.042 (1.067) | 1.04 (1.538) | 0.884 (1.311) | 0.628 (1.011) |
| 11/2 | 1.625 (41.28) | 0.072 (1.829) | 0.06 (1.524) | 0.049 (1.245) | 1.36 (2.02) | 1.14 (1.696) | 0.940 (1.396) |
| 2 | 2.125 (53.98) | 0.083 (2.108) | 0.07 (1.778) | 0.058 (1.437) | 2.06 (3.062) | 1.75 (2.599) | 1.46 (2.166) |
| 21/2 | 2.625 (66.68) | 0.095 (2.413) | 0.08 (2.032) | 0.065 (1.651) | 2.93 (4.342) | 2.84 (3.678) | 2.03 (3.006) |
| 3 | 3.125 (79.38) | 0.109 (2.769) | 0.09 (2.286) | 0.072 (1.829) | 4.00 (5.940) | 3.33 (4.935) | 2.68 (3.972) |
| 31/2 | 3.625 (92.08) | 0.12 (3.048) | 0.1 (2.54) | 0.083 (2.108) | 5.12 (7.598) | 4.29 (6.368) | 3.58 (5.31) |
| 4 | 4.125 (104.78) | 0.124 (3.404) | 0.11 (2.794) | 0.095 (2.413) | 6.51 (9.662) | 5.38 (7.979) | 4.66 (6.916) |
Tîm profiadol yn allforio cynhyrchion copr ASTM B88

CAOYA
C: A ydych chi'n darparu samplau am ddim?
A: Oes, gallwn ddarparu sampl am ddim i'w brofi, dylai'r prynwr ysgwyddo'r holl gostau cludo.
C: A ydych chi'n derbyn archebion bach?
A: Nid oes angen i chi boeni am y broblem hon, dim ond ymgynghori.
C: A ydych chi'n derbyn yr arolygiad trydydd parti?
A: Ydym yn llwyr rydym yn derbyn.
C: Beth yw manteision eich cwmni?
A:
(1): Ansawdd cysefin a phris rhesymol.
(2): Profiadau rhagorol eang gyda gwasanaeth ôl-werthu.
(3): Bydd pob proses yn cael ei gwirio gan QC cyfrifol sy'n yswirio ansawdd pob cynnyrch.
(4): Timau pacio proffesiynol sy'n cadw pob pacio yn ddiogel.
(5): Gellir gwneud gorchymyn prawf mewn wythnos.
(6): Gellir darparu samplau fel eich gofynion.
P'un a oes angenpibellau copr, gwiail copr ,platiau copr, mae gennym y cynhyrchion a'r arbenigedd i ddiwallu'ch anghenion.
Tagiau poblogaidd: tiwb dŵr copr di-dor astm b88, gweithgynhyrchwyr tiwb dŵr copr di-dor Tsieina astm b88, cyflenwyr, ffatri



