C12200 Coiliau Pibellau Copr
Diamedrau o 1/8" i 8-1/8"
Hydoedd caled neu feddal a choiliau meddal
K, L, M & DWV ar gyfer ceisiadau plymio
ACR a Choiliau Rheweiddio Dadhydradedig ar gyfer cymwysiadau HVAC / R
Tiwb copr Ocsigen / Nwy Meddygol ar gael
Technoleg cynhyrchu tiwbiau copr o'r radd flaenaf
Mae'r tiwbiau copr C12200 wedi'u gwneud o gopr electrolysis pur. Maent yn fanwl gywir o ran maint ac yn llyfn ar yr wyneb. Yn ogystal, maent yn ddargludedd gwres da. Ar ben hynny, maent yn ddibynadwy o ran ansawdd. Felly, fe'u defnyddir yn eang ar gyfer cyfnewidwyr gwres, rheiddiaduron, oeryddion, pibell gwresogi electro, cyflyrydd aer ac oergelloedd. Gellir defnyddio'r pibellau syth ar gyfer cludo olew, pibellau brêc, pibellau dŵr a phibellau nwy ar gyfer adeiladu.
Amrywiaeth lawn o gynhyrchion copr ar gael

Dimensiynau
Trwch wal opibell gopryn amrywio gyda'r amserlen bibellau - mae'r pedair safon gyffredin yn cael eu henwi K, L, M, a DWV (Draen / Gwastraff / Awyrell - heb bwysau), o'r trwchus i'r teneuaf.
| Math o bibell / tiwb | Enwol Maint Pibell |
O.D. | I.D. | Trwch wal | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K | L | M | DWV | K | L | M | DWV | |||
| Tiwbiau copr di-dor C12200 / tiwbiau C12200 | 1/4" | 3/8" | 0.305 | 0.315 | - | - | 0.035 | 0.030 | - | - |
| Tiwbiau copr di-dor C12200 / tiwbiau C12200 | 3/8" | 1/2" | 0.402 | 0.430 | 0.450 | - | 0.049 | 0.035 | 0.025 | - |
| Tiwbiau copr di-dor C12200 / tiwbiau C12200 | 1/2" | 5/8" | 0.527 | 0.545 | 0.569 | - | 0.049 | 0.040 | 0.028 | - |
| Tiwbiau copr di-dor C12200 / tiwbiau C12200 | 5/8" | 3/4" | 0.652 | 0.666 | - | - | 0.049 | 0.042 | - | - |
| Tiwbiau copr di-dor C12200 / tiwbiau C12200 | 3/4" | 7/8" | 0.745 | 0.785 | 0.811 | - | 0.065 | 0.045 | 0.032 | - |
| Tiwbiau copr di-dor C12200 / tiwbiau C12200 | 1" | 1-1/8" | 0.995 | 1.025 | 1.055 | - | 0.065 | 0.050 | 0.035 | - |
| Tiwbiau copr di-dor C12200 / tiwbiau C12200 | 1-1/4" | 1-3/8" | 1.245 | 1.265 | 1.291 | 1.295 | 0.065 | 0.055 | 0.042 | 0.040 |
| Tiwbiau copr di-dor C12200 / tiwbiau C12200 | 1-1/2" | 1-5/8" | 1.481 | 1.505 | 1.527 | 1.541 | 0.072 | 0.060 | 0.049 | 0.042 |
| Tiwbiau copr di-dor C12200 / tiwbiau C12200 | 2" | 2-1/8" | 1.959 | 1.985 | 2.009 | 2.041 | 0.083 | 0.070 | 0.058 | 0.042 |
| Tiwbiau copr di-dor C12200 / tiwbiau C12200 | 2-1/2" | 2-5/8" | 2.435 | 2.465 | 2.495 | - | 0.095 | 0.080 | 0.065 | - |
| Tiwbiau copr di-dor C12200 / tiwbiau C12200 | 3" | 3-1/8" | 2.907 | 2.945 | 2.981 | 3.030 | 0.109 | 0.090 | 0.072 | 0.045 |
Mae gan GNEE flynyddoedd lawer o brofiad mewn allforio cynhyrchion copr

Bydd pacio tiwbiau copr di-dor C12200 / tiwbiau C12200 yn unol â safon ryngwladol mewn bwndeli wedi'u strapio gan stribedi yna i mewn i gynwysyddion i osgoi unrhyw ddifrod.
Cyflwyno:O fewn 10-25 diwrnod neu cyn gynted â phosibl os oes gennym ddigon o stoc
Mathau o becynnu:
Bwndeli (hecsagonol)
Blychau Pren
Cewyll (dur / pren)
Pecynnu ar gyfer tiwbiau copr di-dor C12200 / tiwbiau C12200 yn unol â gofynion y cwsmer
Nodweddion arbennig:
Pob bwndel wedi'i orchuddio â phlastig i'w amddiffyn rhag tywydd eithafol.
Diwedd tiwbiau copr di-dor C12200 / tiwbiau C12200 wedi'u diogelu gan gapiau plastig.
Bwndeli wedi'u strapio â stribedi plastig.
Pob radiws o diwb U-Bend wedi'i wahanu gan wahanydd.
Rhestr becynnu (wedi'i lamineiddio) wedi'i gosod gyda blwch/crat.
Marcio a Phecynnu Penodol:
Mae gan bob eitem neu ran ddynodwr unigryw ac mae wedi'i becynnu'n benodol i ddiwallu anghenion y cwsmer... Rydym yn addasu i'ch cais.
P'un a oes angenpibellau copr, gwiail copr ,platiau copr, mae gennym y cynhyrchion a'r arbenigedd i ddiwallu'ch anghenion.
Tagiau poblogaidd: c12200 copr pibellau coiliau, Tsieina c12200 copr pibellau coiliau gweithgynhyrchwyr, cyflenwyr, ffatri



